Dear Aspirants, Country Capital and Currency are most important Static GK of all competitive examination like IBPS, RRB, LIC, SSC, Railway, UPSC and State PSU. Here we provide a list of all Country, Capital, and Currency continent wise and also arranged in alphabetical order.
Asia
Country | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Armenia | Yerevan | Armenian dram |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat |
Bahrain | Manama | Bahraini dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Bhutan | Thimphu | Nagultrum |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Cambodia | Phnom Penh | Combodian Riel |
China | Beijing | Yuan |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Georgia | Tbilisi | Lari |
India | New Delhi | Indian rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Riyal |
Israel | Jerusalem | shekel |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordon | Amman | Jordonian dinar |
Kazakhstan | Astana | Tenge |
Korea(North) | Pyongyang | won |
Korea(South) | Seoul | won |
Kuwait | Kuwait city | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | som |
Laos | Vientiane | kip |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Maldives | Male | Rufiyaa |
Mongolia | Ulaanbator | Mongolian Tugrik |
Myanmar | Naypyidaw | Kyat |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Philippines | Manila | Philippine peso |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal |
Singapore | Singapore | Singapore dollar |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo | Sri Lankan rupee |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Taiwan | Taipei | Dollar |
Tajikistan | Dushambe | Tajik Ruble |
Thailand | Bangkok | Baht |
Timor | Dili | US dollar |
Turkey | Ankara | Turkish lira |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen new manat |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan som |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sana | Yemeni rial |
Europe
Country |
Capital |
Currency |
Aland Islands | Mariehamn | Euro |
Albania | Tirana | Lek |
Andorra | Andorra La Vella | Euro |
Austria | Vienna | Euro |
Belarus | Minsk | Ruble |
Belgium | Brussels | Euro |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Croatia | Zagreb | kuna |
Czech Republic | Prague | koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Estonia | Tallinn | Euro |
Faroe Islands | Torshavn | Faroese krona |
Finland | Helsinki | Euro |
France | Paris | Euro |
Germany | Berlin | Euro |
Gibraltar | Gibraltar | Pound sterling |
Greece | Athens | Euro |
Guernsey | Saint Peter Port | Guernsey pound |
Hungary | Budapest | Hungarian forint |
Iceland | Reykjavik | krona |
Ireland | Dublin | Euro |
Italy | Rome | Euro |
Jersey | Saint Helier | Jersey pound |
Kosovo | Pristina | Euro |
Latvia | Riga | Euro |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
Lithuania | Vilnius | Euro |
Luxembourg | Luxembourg | Euro |
Macedonia | Skopje | Denar |
Malta | Valletta | Euro |
Moldova | Chisinau | Moldovan Leu |
Monaco | Monaco | Euro |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Netherlands | Amsterdam | Euro |
Norway | Oslo | Norwegian krone |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro |
Romania | Bucharest | Romanian leu |
Russia | Moscow | Ruble |
San Marino | San Marino | Euro |
Serbia | Belgrade | Dinar |
Slovakia | Bratislava | Euro |
Slovenia | Ljubljana | Euro |
Spain | Madrid | Euro |
Svalbard | Longyearbyen | Norwegian krone |
Sweden | Stockholm | Swedish krona |
Switzerland | Bern | Swiss franc |
Transnistria | Tiraspol | Transnistrian ruble |
Ukraine | Kiev | Hryvnia |
United Kingdom | London | Pound sterling |
Vatican City | Vatican City | Euro |
Africa
Country |
Capital |
Currency |
Algeria | Algiers | Algerian dollars |
Angola | Luanda | Kwanza |
Benin | Porto Novo | Franc (CFA) |
Botswana | Gaborone | Pula |
Burkina Faso | Ouagadougou | Franc (CFA) |
Burundi | Bujumbura Burundi | Franc |
Cameroon | Yaounde | Franc (CFA) |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean Escudo |
Central African Republic | Bangui | Franc (CFA) |
Chad | N’Djamena | Franc (CFA) |
Comoros | Moroni | Comorian franc |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese franc |
Republic of the Congo | Brazzaville | Franc (CFA) |
Djibouti | Djibouti City | Djiboutian franc |
Egypt | Cairo | Egyptian pound |
Equatorial Guinea | Malabo | Franc (CFA) |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr |
Gabon | Libraville | Franc (CFA) |
Gambia | Banjul | Dalasi |
Ghana | Accra | Ghanaian Cedi |
Guinea | Conakry | Guinean franc |
Guinea Bissau | Bissau | Franc (CFA) |
Ivory Coast | Yamoussoukro | Franc (CFA) |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
Lesotho | Maseru | Loti |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
Libya | Tripoli | Libyan dinar |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
Malawi | Lilongwe | kwacha |
Mali | Bamako | Franc (CFA) |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
Niger | Niamey | Franc (CFA) |
Nigeria | Abuja | Naira |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
Senegal | Dakar | franc (CFA) |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Somalia | Mogadishu | Shilling |
South Africa | Cape Town | Rand |
South Sudan | Juna | Pound |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
e Swatini | Mbabane | Lilangeni |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
Togo | Lome | Franc (CFA) |
Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar |
Uganda | Kampala | Shilling |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha |
Zimbabwe | Harare | US dollar |
North America
Country |
Capital |
Currency |
Antigua and Barbuda | St. John’s East | Caribbean dollar |
Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar |
Belize | Belmopan | Belize dollar |
Canada | Ottawa | Canadian dollar |
Costa Rica | San Jose | Costa Rican colon |
Cuba | Havana | Cuban peso |
Dominica | Roseau | Sterling |
El Salvador | San Salvador | US dollar |
Grenada | St. George’s | East Caribbean dollar |
Guatemala | Guatemala city | Quetzal |
Haiti | Port au Prince | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
Mexico | Mexico city | Mexican peso |
Nicaragua | Managua | Cordoba |
Panama | Panama city | Balboa |
St. Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
St. Lucia | Castries | Caribbean dollar |
St. Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar |
United States | Washington D.C. | United States dollar |
South America
Country |
Capital |
Currency |
Argentina | Buenos Aires | Argentine peso |
Bolivia | La Paz | Boliviano |
Brazil | Brasilia | Cruzeiro Real |
Chile | Santiago | Peso |
Colombia | Bogota | Peso |
Ecuador | Quito | US dollar |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
Paraguay | Asuncion | Guarani |
Peru | Lima | Nuevosol |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
Uruguay | Montevideo | Peso |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Australia/Oceania
Country |
Capital |
Currency |
Australia | Canberra | Australian dollar |
Federated States of Micronesia | Palikir | US dollar |
Fiji | Suva | Fiji dollar |
Kiribati | Tarawa | Australian dollar |
Marshall Islands | Majuro | US dollar |
Nauru | Yaren | Australian dollar |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
Palau | Ngerulmud | US dollar |
Papua New Guinea | Port | Kina |
Samoa | Apia | Tala |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
Tonga | Nukualofa | Panga |
Tuvalu | Funafuti | Australian dollar |
Vanuatu | Port | Vila Vatu |
In this Article Complete list of all Country Capital and Currency which is helpful to Aspirants for their all competitive examination. If you have any doubt, please leave your comment in the comment box.
You can read also:
List of Indian cities located on river bank